A efectos de poner en marcha la plataforma y gestionarla de manera eficiente, la misma esta conformada por el Equipo de Coordinación Inicial (ECI) y 7 grupos de trabajo (GT) con funciones y objetivos bien definidos.
Equipo de Coordinación Inicial(ECI)
Conformación
Está conformado por representantes de 9 Organismos Municipales, Provinciales y Nacionales de acuerdo a lo establecido en el Acta Acuerdo firmada el 6 de agosto de 2010 en la ciudad de Santa Fé en el marco de la V IDERA.
Acta de acuerdo
Misión
Coordinar las acciones y actividades necesarias para la puesta en marcha de la IDERA.
Funciones Principales
- Conformar y coordinar los grupos de trabajo necesarios para lograr la elaboración y ejecución del plan de consolidación de la IDERA.
- Realizar el seguimiento del plan de consolidación de la IDERA, mitigar los riesgos y tomar las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento de las metas del plan.
- Establecer los mecanismos necesarios para incorporar a la plataforma a todos los actores que lo deseen, más allá de los niveles tecnológicos y organizacionales en que se encuentren.
- Establecer los mecanismos necesarios para que la organización de la Plataforma sea flexible.
Integrantes
Coordinación:
IGN: Julio César Benedetti
Miembros:
ETISIG CATAMARCA: Patricia Maldonado
SIT SANTA CRUZ: Boris Díaz
IDESF: Indalecio Bezos
ETISIG CHACO: Daniel Sanguinetti
CONAE: Gabriel Platzeck
INDEC: Roberto Muiños, Walter Rodríguez
CFC: Carina Chagra, Carlos Tonini
Municipalidad de Rosario: Alejandra Cervino
Grupos de Trabajo (GT)
Conformación
Cada grupo de trabajo está integrado por aquellas personas interesadas en la temática, instando a que su voluntaria participación sea privilegiando el potencial que cada uno pueda aportar a las funciones que se espera lleve a cabo cada Grupo de Trabajo.
A su vez, cada GT está coordinado por uno de sus integrantes. Estos coordinadores inicialmente fueron propuestos por el ECI y tienen la función adicional de liderar al grupo e interactuar con el ECI a través de un integrante del mismo.
Para lograr la interacción adecuada entre los grupos de trabajo y el ECI, cada integrante del ECI es responsable de algún GT cumpliendo la función de nexo entre el ECI y el GT impulsando su funcionamiento y coordinando la interacción entre los distintos grupos con la visión de compatibilizar las metas que se fije cada grupo y que no queden metas sin cubrir. A su vez es el encargado de transmitir al resto de la plataforma las inquietudes del grupo de trabajo.
| Grupos | Objetivos | Alcances |
GT01IDERA Marco Institucional | Lograr una Norma Legal Superior que brinde un marco de institucionalización de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. | Abordar la generación de políticas, protocolos, acuerdos institucionales, normas jurídicas o estándares procedimentales que faciliten compartir e integrar los datos en un ambiente distribuido, que permitan tener acceso y procesar los datos espaciales de forma independiente a sus formatos y localización. |
GT02IDERA Difusión y Comunicación Institucional | Establecer las pautas pertinentes para la comunicación, publicidad y difusión de todos los aspectos vinculantes de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina con sus actores. | Generar los medios necesarios para la promoción de la participación de los organismos en la IDERA, y la difusión de sus acciones y beneficios |
GT03IDERA Desarrollo | Lograr el portal de la IDERA que brinde información oportuna, eficiente y confiable, estableciendo un marco propicio para la integración de todos los datos y actores de la IDE. | Diseñar, Generar y Administrar el Portal de la IDERA. No tendrá la responsabilidad de generar los contenidos |
GT04IDERA Datos Básicos y Fundamentales | Definir las especificaciones del contenido de los Datos Básicos que satisfagan las necesidades mínimas de los usuarios de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. | Este grupo está orientado a definir el conjunto de datos geoespaciales, que se consideren como la fuente de información básica a la cual todos, en primera instancia, deben acudir, cuando se enfrentan a un proyecto que involucre información georeferenciada. |
GT05IDERA Capacitación | Lograr conformar un grupo de capacitación dirigido a la creación de capacidades en los usuarios y productores de información georeferenciada. | Generar los medios pertinentes para la capacitación en la explotación y el uso de las TICs involucradas. |
GT06IDERA Metadatos y Catálogo de metadatos | Establecer un perfil de metadatos nacional. Definir las especificaciones para constituir un Servicio de Catalogo que brinde la información de los recursos existentes en la IDE a través de los metadatos. | Definir un perfil de metadatos nacional para asegurar que los datos sean debidamente documentados y correctamente gestionados Generar un Servidor de Catálogo, que brinde los medios necesarios para que los productores de información geográfica puedan publicar informaciones descriptivas de sus productos y los consumidores o usuarios de información geográfica puedan efectuar búsquedas localizando los productos que mejor se ajusten a sus necesidades |
GT07IDERA Investigación y Tecnología | Establecer el conjunto de estándares que consolide la interoperabilidad entre los diferentes actores que componen la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. | Generar los medios necesarios para identificar necesidades de nuevos servicios de información geográfica; reconocer requerimientos de recursos para su manejo; organizar y gestionar la transferencia tecnológica. |
Integrantes
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación | Ariel Aizemberg |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación | Claudia Valoy |
| Ministerio de Educación de la Nación | Horacio José Castellaro |
| Municipalidad de Rosario | Andres Ricagno |
| Municipalidad de Rosario | Marcela Zarate |
| Municipalidad de Rosario | Marina Santinello |
| Municipalidad de Rosario | Raúl Alvarez |
| Municipalidad de Rosario | Stella Scarfo |
| Provincia de Buenos Aires | Betina Zucchino |
| Provincia de Buenos Aires | Cecilia Casal |
| Provincia de Buenos Aires | Silvio Coronel |
| Provincia de Catamarca | Alejandra Guaraz |
| Provincia de Catamarca | Ana Carolina Videla |
| Provincia de Catamarca | Javier Maubecin |
| Provincia de Catamarca | José Luis Quevedo |
| Provincia de Catamarca | Mariana Lis Gerhardt |
| Provincia de Chaco | Javier Luis Salinas Pinat |
| Provincia de Chaco | Rolando Rodriguez |
| Provincia de Córdoba | Emilio Taborda |
| Provincia de Córdoba | Esteban Bonfigli |
| Provincia de Córdoba | Juan Domingo Alaniz |
| Provincia de Corrientes | Saul Santiago Meza |
| Provincia de Formosa | Carina Chagra |
| Provincia de Formosa | Pedro Raúl Bordón |
| Provincia de Formosa | Yandyra Chagra |
| Provincia de Jujuy | Alejandra Martina Aramayo |
| Provincia de Jujuy | Fabricio Avila |
| Provincia de Jujuy | Daniel Gonzalez |
| Provincia de Jujuy | Héctor Armando Navas |
| Provincia de Jujuy | Natalia Maraz |
| Provincia de Jujuy | Oscar Carabajal |
| Provincia de Jujuy | Roberto Ramos |
| Provincia de La Pampa | Dante Moreno |
| Provincia de La Pampa | Mielgo Valeria |
| Provincia de Mendoza | Cristian Vasquez |
| Provincia de Mendoza | Javier Costarelli |
| Provincia de Mendoza | Miriam Cumaodo |
| Provincia de Mendoza | Nako Kanashiro |
| Provincia de Misiones | Daniel Alfredo Fernandez Cata |
| Provincia de Misiones | Juan Máximo Solari |
| Provincia de Salta | Mariana Gasparotto |
| Provincia de Santa Fé | Adan Alejandro Costa Rotela |
| Provincia de Santa Fé | Daniel Sartorio |
| Provincia de Santa Fé | Fernando Abogradini |
| Provincia de Santa Fé | Horacio Palavecino |
| Provincia de Santa Fé | María Fernanda Coronel |
| Provincia de Santa Fé | Stella Agueria |
| Provincia de Santiago del Estero | Ricardo Montenegro |
| Provincia de Tucumán | Marcelo Rodolfo Ledesma |
| Provincia de Tucumán | María del Huerto Mancilla |
| Provincia de Tucumán | Nancy Fernandez |
| Provincia de Tucumán | Octavio Médici |
| Provincia de Tucumán | Rubén Olea |
| Provincia de Tucumán - INTA | Jorge Barrera Oro |
| Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | Marcelo Eleazar Gómez |
| Universidad Nacional de Rosario | Cecilia Cornero |
| Universidad Nacional de Rosario | Laura Rita Balparda |
| Universidad Nacional del Litoral | Silvio Graciani |
| UTN-FRR | Sandra Godoy Calina Videla |
| CFC | Javier Parnisari(Consultor) |
Metodología de Trabajo
Desde la conformación de la plataforma los integrantes del ECI se reúnen periódicamente, en principio una vez al mes, para poder definir las acciones necesarias y realizar un seguimiento de las actividades asignadas a los Grupos de Trabajo. Además, éste es el espacio para evaluar las inquietudes y nuevas propuestas que surjan y así ir construyendo el plan de acción para la consolidación de la IDERA.
Para obtener información acerca de las reuniones realizadas ingrese aquí
A partir de diciembre de 2010, se sumaron a la plataforma todos los integrantes de los grupos de trabajo con el objetivo de elaborar y ejecutar, a través de un proceso iterativo e incremental, el plan de trabajo detallado en función de los objetivos y alcances de cada grupo de trabajo.